|
代码 | 名称 | 涨幅 | DDX | DDX涨速 |
9.99 | 4.890 | 0.006 | ||
9.99 | 4.818 | 0.000 | ||
10.00 | 4.158 | 0.035 | ||
10.01 | 2.991 | 0.000 | ||
10.01 | 2.985 | 0.002 | ||
10.05 | 2.972 | 0.014 | ||
10.01 | 2.303 | 0.043 | ||
6.98 | 2.201 | 0.027 | ||
9.99 | 2.050 | 0.000 | ||
10.00 | 1.911 | 0.000 |
代码 | 名称 | 涨幅 | DDX | DDX涨速 |
4.93 | 1.240 | 0.124 | ||
-1.69 | -0.235 | 0.106 | ||
2.07 | -1.934 | 0.076 | ||
2.36 | 0.287 | 0.072 | ||
4.80 | 1.800 | 0.071 | ||
2.57 | 0.223 | 0.060 | ||
4.43 | 0.722 | 0.058 | ||
1.20 | -0.164 | 0.056 | ||
1.43 | 0.021 | 0.055 | ||
6.14 | 0.147 | 0.054 |
代码 | 名称 | 涨幅 | 小单差 | DDX涨速 |
-0.68 | -25.50 | 0.010 | ||
9.98 | -23.00 | 0.001 | ||
9.99 | -21.00 | 0.004 | ||
10.05 | -20.30 | 0.014 | ||
2.57 | -17.70 | 0.060 | ||
10.01 | -15.70 | 0.000 | ||
0.90 | -14.50 | 0.000 | ||
3.14 | -14.30 | 0.003 | ||
0.64 | -14.20 | -0.004 | ||
3.23 | -14.10 | -0.003 |
代码 | 名称 | 涨幅 | 指数 | 涨速 |
3.30 | 3,335.75 | 0.33 | ||
0.21 | 2,791.39 | 0.19 | ||
2.89 | 3,116.48 | 0.15 | ||
2.97 | 4,600.37 | 0.15 | ||
-0.08 | 2,537.44 | 0.14 | ||
-0.17 | 5,149.17 | 0.13 | ||
0.25 | 3,520.36 | 0.12 | ||
0.43 | 4,257.95 | 0.11 | ||
-0.45 | 4,617.00 | 0.10 | ||
-0.56 | 6,532.75 | 0.10 |
热点聚焦
策略制胜
每日必读 - 今日大盘 - 个股点评 - 研究报告 - 行业分析 - 权证市场 - 新股申购 - 港股资讯
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
滚动 - 国内 - 国际 - 港台 - 宏观 - 要闻 - 外汇 - 期货
每日策略 - 在线交流 - 短线学堂 - 在线阅读 - 书籍下载 - 模拟炒股 - 策略论坛 - 资金流向系统 | ·600496-600496短期走势,后市如何操作为.. | 已解决 | |||
| ·600844-600844购入价位17.42元,能否继续.. | 已解决 | |||
| ·300079-破发.涨幅小.绩优政策扶持.没大涨.. | 已解决 | |||
| ·002211-能守吗 | 已解决 | |||
| ·600253-600253怎么样? | 已解决 | |||
| ·600418-10.15元买入,后期如何操作 | 已解决 | |||
| ·600739-该股的走势,何时出,什么价位是.. | 已解决 | |||