|
代码 | 名称 | 涨幅 | DDX | DDX涨速 |
10.00 | 3.029 | 0.000 | ||
9.98 | 1.697 | 0.000 | ||
6.34 | 1.508 | 0.000 | ||
10.00 | 1.224 | 0.000 | ||
-0.83 | 1.194 | 0.000 | ||
1.02 | 1.110 | 0.000 | ||
2.46 | 1.097 | 0.000 | ||
1.78 | 1.013 | 0.000 | ||
2.68 | 0.985 | 0.000 | ||
3.82 | 0.959 | 0.000 |
代码 | 名称 | 涨幅 | DDX | DDX涨速 |
1.06 | 0.357 | 0.043 | ||
1.01 | -0.068 | 0.022 | ||
-1.76 | -0.018 | 0.007 | ||
-1.45 | -0.126 | 0.005 | ||
-0.86 | 0.034 | 0.002 | ||
-1.98 | -0.044 | 0.002 | ||
-0.67 | -0.001 | 0.002 | ||
-1.90 | 0.022 | 0.001 | ||
1.68 | 0.239 | 0.001 | ||
3.22 | 0.168 | 0.000 |
代码 | 名称 | 涨幅 | 小单差 | DDX涨速 |
9.98 | -31.30 | 0.000 | ||
1.91 | -14.50 | 0.000 | ||
0.47 | -13.90 | 0.000 | ||
-1.20 | -13.70 | 0.000 | ||
0.84 | -13.00 | 0.000 | ||
1.97 | -12.60 | 0.000 | ||
2.93 | -12.50 | 0.000 | ||
2.68 | -12.50 | 0.000 | ||
1.68 | -12.40 | 0.001 | ||
1.78 | -12.00 | 0.000 |
代码 | 名称 | 涨幅 | 指数 | 涨速 |
0.35 | 3,371.49 | 0.18 | ||
-1.23 | 3,057.92 | 0.16 | ||
-1.25 | 3,327.05 | 0.16 | ||
-2.16 | 2,712.93 | 0.14 | ||
-1.38 | 2,895.20 | 0.12 | ||
-2.08 | 4,251.60 | 0.11 | ||
-0.72 | 1,936.83 | 0.11 | ||
-0.99 | 1,875.63 | 0.10 | ||
-0.90 | 1,146.76 | 0.10 | ||
-0.50 | 3,247.19 | 0.10 |
每日必读 - 今日大盘 - 个股点评 - 研究报告 - 行业分析 - 权证市场 - 新股申购 - 港股资讯
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
滚动 - 国内 - 国际 - 港台 - 宏观 - 要闻 - 外汇 - 期货
每日策略 - 在线交流 - 短线学堂 - 在线阅读 - 书籍下载 - 模拟炒股 - 策略论坛 - 资金流向系统 | ·600739-600739短期走势,后市如何操作为.. | 已解决 | 广西 | ||
| ·600660-什么时候可能解套 | 已解决 | 甘肃 | ||
| ·002022-002022短期走势,后市如何操作为.. | 已解决 | 云南 | ||
| ·000835-可否持有 | 已解决 | 山东 | ||
| ·600864-该股后市会如何运行 | 已解决 | |||
| ·-000514.佛山照明12.30元介入,后.. | 已解决 | |||
| ·000623-000623购入价位53元,能否继续持.. | 已解决 | 吉林 | ||